Kính gửi khách hàng bảng size quần áo đồng phục của các loại sản phẩm.
Với nhiều năm kinh nghiệm về đồng phục trên thị trường việt nam và đã hợp tác với rất nhiều đơn vị lớn. Chúng tôi đã tổng kết và gửi khách hàng các bảng size quần áo chuẩn nhất cho các sản phẩm khác nhau như: áo thun, bộ bếp, bộ bảo vệ, bộ công sở…
Bảng thông số size đồng phục áo thun – Quy đổi size từ chiều cao cân nặng.
Đang cập nhật…
Bảng thông số size đồng phục Bếp – Quy đổi size từ chiều cao cân nặng.
Size áo nam | S | M | L | XL |
Chiều cao | 165-167 | 168-170 | 170-173 | 173-176 |
Cân nặng | 55-60 kg | 60-65 kg | 66-70 kg | 70-76 kg |
Vòng ngực | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Vòng eo | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Size quần nam | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Vòng mông | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Dài quần | 103 | 104 | 105 | 106 |
Size áo nữ | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Cân nặng | 38-43 kg | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Size quần nữ | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
– Mẫu đồng phục đặt may tại đây: Đồng phục may sẵn
– Mua đồng phục có sẵn tại đây: Đồng phục may sẵn
– Tư vấn và thiết kế: Tư vấn đồng phục
Hotline tư vấn đặt hàng: 0986 368 862
Website Công ty : Đồng phục Việt 24h
Đang cần bảng size áo, tks shop
Cám ơn bạn đã quan tâm bảng size quần áo, cần thêm thông tin bạn liên hệ zalo/call sđt 0986368862 để được hỗ trợ nhé!
Bảng size quần áo đồng phục chuẩn nhỉ
Cám ơn bạn đã quan tâm bảng size quần áo đồng phục, có nhu cầu đồng phục bạn liên hệ zalo/call sđt 0986368862 để được hỗ trợ nhé!